None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
39.00%
最大回撤
-0.17
夏普比率
1.71
卡玛比率
2.28
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 510300.SH 沪深300ETF -9013811.0 5.71
2025-09-16 买入 518880.SH 黄金ETF 6403150.0 8.03
2025-08-20 买入 510300.SH 沪深300ETF 9013811.0 5.39
2025-08-20 卖出 513100.SH 纳指ETF -5767324.0 8.42
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -19799334.0 2.51
2025-08-15 买入 513100.SH 纳指ETF 5767324.0 8.61
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 19799334.0 2.11
2025-06-25 卖出 518880.SH 黄金ETF -5648917.0 7.39
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -5383889.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 5648917.0 7.5

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0