None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
41.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.5
卡玛比率
1.65
基准表现:
年化收益 (CAGR)
9.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
0.55
卡玛比率
0.43
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-08 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1118192.0 1.86
2025-09-08 买入 513290.SH 纳指生物科技ETF 1656811.0 1.26
2025-09-04 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1118192.0 1.86
2025-09-04 卖出 161130.SZ 纳斯达克100LOF -557002.0 3.74
2025-09-02 卖出 159501.SZ 纳斯达克指数ETF -1325636.0 1.57
2025-09-02 买入 161130.SZ 纳斯达克100LOF 557002.0 3.73
2025-08-26 买入 159501.SZ 纳斯达克指数ETF 1325636.0 1.57
2025-08-26 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1121089.0 1.86
2025-08-25 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1121089.0 1.87
2025-08-25 卖出 513110.SH 纳斯达克100ETF -1079439.0 1.94

当前持仓

名称 代码 仓位
纳斯达克指数ETF 159501.SZ 0.0
纳斯达克100ETF 513110.SH 0.0
纳斯达克100LOF 161130.SZ 0.0
纳指生物科技ETF 513290.SH 100.0
纳斯达克ETF 159632.SZ 0.0
标普信息科技LOF 161128.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0