None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
71.00%
最大回撤
-0.27
夏普比率
1.81
卡玛比率
2.64
基准表现:
年化收益 (CAGR)
15.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.84
卡玛比率
0.92
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-31 买入 159608.SZ 稀有金属ETF 3359982.0 0.72
2025-07-31 卖出 513750.SH 港股非银ETF -1458753.0 1.66
2025-07-28 卖出 159506.SZ 恒生医疗ETF -1605004.0 1.56
2025-07-28 买入 513750.SH 港股非银ETF 1458753.0 1.71
2025-07-18 买入 159506.SZ 恒生医疗ETF 1605004.0 1.49
2025-07-18 卖出 513120.SH 港股创新药ETF -1747279.0 1.36
2025-07-15 卖出 159715.SZ 稀土ETF易方达 -2691065.0 0.82
2025-07-15 买入 513120.SH 港股创新药ETF 1747279.0 1.27
2025-07-14 卖出 159608.SZ 稀有金属ETF -3411959.0 0.66
2025-07-14 买入 159715.SZ 稀土ETF易方达 2691065.0 0.83

当前持仓

名称 代码 仓位
港股非银ETF 513750.SH 0.0
稀土ETF易方达 159715.SZ 0.0
稀有金属ETF 159608.SZ 100.0
香港证券ETF 513090.SH 0.0
恒生医疗ETF 159506.SZ 0.0
港股创新药ETF 513120.SH 0.0