None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
33.00%
最大回撤
-0.19
夏普比率
1.48
卡玛比率
1.74
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-1.00%
最大回撤
-0.37
夏普比率
0.04
卡玛比率
-0.02
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -602606.0 5.71
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 432365.0 7.95
2025-08-19 买入 510300.SH 沪深300ETF 602606.0 5.32
2025-08-19 卖出 513100.SH 纳指ETF -376110.0 8.52
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1291194.0 2.51
2025-08-15 买入 513100.SH 纳指ETF 376110.0 8.61
2025-06-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 1291194.0 2.04
2025-06-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -330801.0 7.98
2025-06-23 买入 513100.SH 纳指ETF 330801.0 7.8
2025-06-23 卖出 518880.SH 黄金ETF -345609.0 7.46

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0