None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 卖出 | 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | -6540418.0 | 1.37 |
2025-07-28 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 5828390.0 | 1.53 |
2025-07-21 | 买入 | 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 6540418.0 | 1.37 |
2025-07-21 | 卖出 | 516150.SH | 稀土ETF基金 | -6564375.0 | 1.36 |
2025-07-18 | 卖出 | 512200.SH | 房地产ETF | -17178029.0 | 0.5 |
2025-07-18 | 买入 | 516150.SH | 稀土ETF基金 | 6564375.0 | 1.32 |
2025-07-14 | 买入 | 512200.SH | 房地产ETF | 17178029.0 | 0.51 |
2025-07-14 | 卖出 | 516150.SH | 稀土ETF基金 | -6837312.0 | 1.28 |
2025-07-11 | 卖出 | 515790.SH | 光伏ETF | -12158361.0 | 0.73 |
2025-07-11 | 买入 | 516150.SH | 稀土ETF基金 | 6837312.0 | 1.29 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
华宝油气LOF | 162411.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
房地产ETF | 512200.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
光伏ETF | 515790.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
机器人ETF易方达 | 159530.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 100.0 |
香港证券ETF | 513090.SH | 0.0 |
稀土ETF基金 | 516150.SH | 0.0 |
恒生科技ETF指数基金 | 513580.SH | 0.0 |