None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 508195.0 | 1.77 |
2025-08-01 | 卖出 | 161126.SZ | 标普医疗保健LOF | -515535.0 | 1.75 |
2025-08-01 | 买入 | 513080.SH | 法国CAC40ETF | 1914.0 | 1.68 |
2025-07-31 | 卖出 | 161126.SZ | 标普医疗保健LOF | -11.0 | 1.78 |
2025-07-31 | 买入 | 513080.SH | 法国CAC40ETF | 10.0 | 1.72 |
2025-07-30 | 买入 | 161126.SZ | 标普医疗保健LOF | 2509.0 | 1.79 |
2025-07-30 | 买入 | 513080.SH | 法国CAC40ETF | 533766.0 | 1.73 |
2025-07-30 | 卖出 | 513800.SH | 日本东证指数ETF | -596932.0 | 1.55 |
2025-07-29 | 卖出 | 161126.SZ | 标普医疗保健LOF | -210.0 | 1.79 |
2025-07-29 | 买入 | 513800.SH | 日本东证指数ETF | 244.0 | 1.54 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
印度基金LOF | 164824.SZ | 0.0 |
日本东证指数ETF | 513800.SH | 0.0 |
美国消费LOF | 162415.SZ | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
法国CAC40ETF | 513080.SH | 50.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 50.0 |
标普医疗保健LOF | 161126.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |