None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 买入 | 510810.SH | 上海国企ETF | 886544.0 | 1.01 |
2025-09-16 | 卖出 | 512260.SH | 中证500低波动ETF | -508182.0 | 1.76 |
2025-09-16 | 卖出 | 515580.SH | 科技100ETF | -2054.0 | 2.31 |
2025-09-15 | 卖出 | 159980.SZ | 有色ETF | -514171.0 | 1.74 |
2025-09-15 | 买入 | 512260.SH | 中证500低波动ETF | 1006.0 | 1.75 |
2025-09-15 | 买入 | 515580.SH | 科技100ETF | 391307.0 | 2.28 |
2025-09-12 | 卖出 | 159980.SZ | 有色ETF | -3122.0 | 1.74 |
2025-09-12 | 买入 | 512260.SH | 中证500低波动ETF | 3079.0 | 1.76 |
2025-09-11 | 买入 | 159980.SZ | 有色ETF | 517293.0 | 1.72 |
2025-09-11 | 买入 | 512260.SH | 中证500低波动ETF | 7833.0 | 1.76 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
红利低波ETF | 512890.SH | 0.0 |
有色ETF | 159980.SZ | 0.0 |
央企改革ETF | 512950.SH | 0.0 |
上海国企ETF | 510810.SH | 50.0 |
科技100ETF | 515580.SH | 50.0 |
中证红利ETF | 515080.SH | 0.0 |
香港银行LOF | 501025.SH | 0.0 |
中证500低波动ETF | 512260.SH | 0.0 |
红利低波ETF基金 | 515300.SH | 0.0 |
央企创新驱动ETF | 515900.SH | 0.0 |
红利低波50ETF | 515450.SH | 0.0 |
金选300A类LOF | 501060.SH | 0.0 |
沪深300红利ETF | 512530.SH | 0.0 |
煤炭ETF | 515220.SH | 0.0 |
保险证券ETF | 515630.SH | 0.0 |
银行ETF | 512800.SH | 0.0 |
基本面50ETF | 512750.SH | 0.0 |