10年10倍
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -513.0 | 3.06 |
2025-09-16 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 1489.0 | 5.71 |
2025-09-16 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 76.0 | 8.68 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -945.0 | 8.03 |
2025-09-15 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3199.0 | 3.04 |
2025-09-15 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 645.0 | 5.72 |
2025-09-15 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -312.0 | 8.64 |
2025-09-15 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1100.0 | 7.93 |
2025-09-12 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2629.0 | 3.0 |
2025-09-12 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 1083.0 | 5.71 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
创业板ETF | 159915.SZ | 25.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 25.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 25.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 25.0 |