None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -16859163.0 | 0.75 |
2025-09-19 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 4145966.0 | 3.06 |
2025-09-12 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 16859163.0 | 0.76 |
2025-09-12 | 卖出 | 563000.SH | 中国A50ETF | -12451109.0 | 1.02 |
2025-09-11 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -16747962.0 | 0.77 |
2025-09-11 | 买入 | 563000.SH | 中国A50ETF | 12451109.0 | 1.03 |
2025-09-10 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 16747962.0 | 0.74 |
2025-09-10 | 卖出 | 512480.SH | 半导体ETF | -4999097.0 | 2.48 |
2025-09-09 | 买入 | 512480.SH | 半导体ETF | 4999097.0 | 2.45 |
2025-09-09 | 卖出 | 563000.SH | 中国A50ETF | -12392034.0 | 0.99 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
消费电子ETF | 561600.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |