None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
28.00%
最大回撤
-0.28
夏普比率
1.16
卡玛比率
1.01
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.41
卡玛比率
0.15
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-08 买入 159915.SZ 创业板ETF 8054071.0 2.16
2025-07-08 卖出 513100.SH 纳指ETF -2124912.0 8.18
2025-07-07 卖出 159915.SZ 创业板ETF -8236071.0 2.11
2025-07-07 买入 513100.SH 纳指ETF 2124912.0 8.18
2025-06-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 8236071.0 2.04
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -2263922.0 7.44
2025-06-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -2159878.0 7.86
2025-06-12 买入 518880.SH 黄金ETF 2263922.0 7.5
2025-05-14 卖出 159915.SZ 创业板ETF -8236908.0 2.05
2025-05-14 买入 513100.SH 纳指ETF 2159878.0 7.83

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
查看策略参数>>