None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 买入 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | 967949.0 | 0.71 |
2025-08-01 | 卖出 | 159787.SZ | 建材ETF易方达 | -1005261.0 | 0.69 |
2025-08-01 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2631.0 | 2.3 |
2025-08-01 | 买入 | 513750.SH | 港股非银ETF | 4591.0 | 1.63 |
2025-07-31 | 买入 | 159787.SZ | 建材ETF易方达 | 476.0 | 0.69 |
2025-07-31 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -622.0 | 2.3 |
2025-07-31 | 买入 | 513750.SH | 港股非银ETF | 664.0 | 1.66 |
2025-07-30 | 卖出 | 159787.SZ | 建材ETF易方达 | -3560.0 | 0.71 |
2025-07-30 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 302506.0 | 2.35 |
2025-07-30 | 买入 | 513750.SH | 港股非银ETF | 623.0 | 1.7 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
机器人ETF易方达 | 159530.SZ | 0.0 |
30年国债ETF | 511090.SH | 0.0 |
日经225ETF | 513880.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
有色金属ETF | 512400.SH | 0.0 |
金融科技ETF | 159851.SZ | 0.0 |
稀有金属ETF | 159608.SZ | 33.33 |
中证2000ETF华夏 | 562660.SH | 0.0 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
稀土ETF易方达 | 159715.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
价值100ETF | 512040.SH | 0.0 |
基建ETF | 516950.SH | 0.0 |
港股非银ETF | 513750.SH | 33.33 |
海外科技LOF | 501312.SH | 0.0 |
香港证券ETF | 513090.SH | 0.0 |
建材ETF易方达 | 159787.SZ | 0.0 |
纳斯达克ETF | 159632.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 33.33 |
融通通福LOF | 161626.SZ | 0.0 |