None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 买入 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | 17721.0 | 0.87 |
2025-09-16 | 卖出 | 161626.SZ | 融通通福LOF | -2754.0 | 1.47 |
2025-09-16 | 买入 | 512400.SH | 有色金属ETF | 519186.0 | 1.55 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -101489.0 | 8.03 |
2025-09-15 | 卖出 | 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | -507361.0 | 1.6 |
2025-09-15 | 买入 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | 910538.0 | 0.88 |
2025-09-15 | 买入 | 161626.SZ | 融通通福LOF | 1203.0 | 1.47 |
2025-09-15 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 515.0 | 7.93 |
2025-09-12 | 买入 | 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 507361.0 | 1.58 |
2025-09-12 | 卖出 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | -919376.0 | 0.89 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
机器人ETF易方达 | 159530.SZ | 0.0 |
30年国债ETF | 511090.SH | 0.0 |
日经225ETF | 513880.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
有色金属ETF | 512400.SH | 33.33 |
金融科技ETF | 159851.SZ | 0.0 |
稀有金属ETF | 159608.SZ | 33.33 |
中证2000ETF华夏 | 562660.SH | 0.0 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
稀土ETF易方达 | 159715.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
价值100ETF | 512040.SH | 0.0 |
基建ETF | 516950.SH | 0.0 |
港股非银ETF | 513750.SH | 0.0 |
海外科技LOF | 501312.SH | 0.0 |
香港证券ETF | 513090.SH | 0.0 |
建材ETF易方达 | 159787.SZ | 0.0 |
纳斯达克ETF | 159632.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
融通通福LOF | 161626.SZ | 33.33 |