None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 买入 | 501215.SH | 积极配置FOF | 1913.0 | 1.01 |
2025-09-16 | 卖出 | 501220.SH | 行业轮动FOF | -587392.0 | 1.28 |
2025-09-16 | 买入 | 513660.SH | 恒生ETF | 229645.0 | 3.29 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1048.0 | 8.03 |
2025-09-15 | 卖出 | 501215.SH | 积极配置FOF | -1804.0 | 1.01 |
2025-09-15 | 买入 | 501220.SH | 行业轮动FOF | 587392.0 | 1.28 |
2025-09-15 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 326.0 | 7.93 |
2025-09-15 | 卖出 | 588800.SH | 科创100ETF华夏 | -586160.0 | 1.29 |
2025-09-12 | 买入 | 501215.SH | 积极配置FOF | 1939.0 | 1.01 |
2025-09-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -123.0 | 7.95 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 33.33 |
红利低波50ETF | 515450.SH | 0.0 |
价值100ETF | 512040.SH | 0.0 |
工银睿智进取FOF | 501218.SH | 0.0 |
积极配置FOF | 501215.SH | 33.33 |
港股科技50ETF | 513980.SH | 0.0 |
创业板50ETF | 159949.SZ | 0.0 |
行业轮动FOF | 501220.SH | 0.0 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 0.0 |
科创100ETF华夏 | 588800.SH | 0.0 |
上证综指ETF | 510760.SH | 0.0 |
恒生ETF | 513660.SH | 33.33 |