None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -2877917.0 | 1.26 |
2025-07-29 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1519269.0 | 2.38 |
2025-07-25 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 2877917.0 | 1.24 |
2025-07-25 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -2034841.0 | 1.76 |
2025-07-16 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 2034841.0 | 1.72 |
2025-07-16 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1581937.0 | 2.21 |
2025-07-15 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -2935608.0 | 1.19 |
2025-07-15 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1581937.0 | 2.21 |
2025-07-07 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 2935608.0 | 1.16 |
2025-07-07 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -2050686.0 | 1.66 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 0.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |