None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 卖出 | 513290.SH | 纳指生物科技ETF | -3288361.0 | 1.24 |
2025-09-16 | 买入 | 513380.SH | 恒生科技ETF龙头 | 2731409.0 | 1.5 |
2025-09-11 | 卖出 | 159560.SZ | 芯片50ETF | -2679325.0 | 1.53 |
2025-09-11 | 买入 | 513290.SH | 纳指生物科技ETF | 3288361.0 | 1.25 |
2025-09-10 | 买入 | 159560.SZ | 芯片50ETF | 2679325.0 | 1.45 |
2025-09-10 | 卖出 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | -2301329.0 | 1.69 |
2025-09-09 | 卖出 | 513040.SH | 港股通互联网ETF | -2378517.0 | 1.61 |
2025-09-09 | 买入 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | 2301329.0 | 1.66 |
2025-09-08 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -671431.0 | 5.63 |
2025-09-08 | 买入 | 513040.SH | 港股通互联网ETF | 2378517.0 | 1.59 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 0.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 100.0 |