None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
143.00%
最大回撤
-0.23
夏普比率
2.95
卡玛比率
6.27
基准表现:
年化收益 (CAGR)
17.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.92
卡玛比率
1.02
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 513290.SH 纳指生物科技ETF -4076291.0 1.24
2025-09-16 买入 513380.SH 恒生科技ETF龙头 3385886.0 1.5
2025-09-11 卖出 159560.SZ 芯片50ETF -3321323.0 1.53
2025-09-11 买入 513290.SH 纳指生物科技ETF 4076291.0 1.25
2025-09-10 买入 159560.SZ 芯片50ETF 3321323.0 1.45
2025-09-10 卖出 588100.SH 科创信息技术ETF -2852755.0 1.69
2025-09-09 卖出 513040.SH 港股通互联网ETF -2948437.0 1.61
2025-09-09 买入 588100.SH 科创信息技术ETF 2852755.0 1.66
2025-09-05 买入 513040.SH 港股通互联网ETF 2948437.0 1.58
2025-09-05 卖出 588100.SH 科创信息技术ETF -2740067.0 1.7

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指生物科技ETF 513290.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证2000ETF 563300.SH 0.0
科创信息技术ETF 588100.SH 0.0
港股通互联网ETF 513040.SH 0.0
芯片50ETF 159560.SZ 0.0
恒生科技ETF龙头 513380.SH 100.0