None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -3142054.0 | 1.26 |
2025-07-29 | 买入 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | 2781635.0 | 1.42 |
2025-07-25 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 3142054.0 | 1.24 |
2025-07-25 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -2221600.0 | 1.76 |
2025-07-15 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -3214983.0 | 1.19 |
2025-07-15 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 2221600.0 | 1.73 |
2025-07-07 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 3214983.0 | 1.16 |
2025-07-07 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -2245846.0 | 1.66 |
2025-07-04 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -3235573.0 | 1.16 |
2025-07-04 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 2245846.0 | 1.66 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 100.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |