None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
16.00%
最大回撤
-0.11
夏普比率
1.32
卡玛比率
1.41
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.8
卡玛比率
0.48
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -5398.0 2.03
2025-08-13 买入 518880.SH 黄金ETF 1475.0 7.42
2025-08-12 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -3375.0 1.98
2025-08-12 买入 518880.SH 黄金ETF 905.0 7.4
2025-08-11 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -872.0 1.97
2025-08-11 买入 518880.SH 黄金ETF 231.0 7.43
2025-08-08 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -393.0 1.98
2025-08-08 买入 518880.SH 黄金ETF 104.0 7.51
2025-08-07 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -115.0 1.98
2025-08-07 买入 518880.SH 黄金ETF 30.0 7.48

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 50.0
豆粕ETF 159985.SZ 50.0