策略表现:
年化收益 (CAGR)
28.00%
最大回撤
-0.36
夏普比率
1.0
卡玛比率
0.8
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-1.00%
最大回撤
-0.37
夏普比率
0.04
卡玛比率
-0.02
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-11 卖出 512480.SH 半导体ETF -1089919.0 2.63
2025-09-11 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 3579234.0 0.8
2025-09-09 卖出 162411.SZ 华宝油气LOF -3733328.0 0.71
2025-09-09 买入 512480.SH 半导体ETF 1089919.0 2.45
2025-09-05 买入 162411.SZ 华宝油气LOF 3733328.0 0.73
2025-09-05 卖出 512480.SH 半导体ETF -1089619.0 2.51
2025-09-04 卖出 162411.SZ 华宝油气LOF -3657584.0 0.72
2025-09-04 买入 512480.SH 半导体ETF 1089619.0 2.42
2025-09-03 买入 162411.SZ 华宝油气LOF 3657584.0 0.74
2025-09-03 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -3519472.0 0.77

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
华宝油气LOF 162411.SZ 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 100.0