年化收益斜率修正+止盈策略
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 4588065.0 | 2.11 |
2025-07-07 | 卖出 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | -6812679.0 | 1.42 |
2025-06-25 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -5188441.0 | 1.94 |
2025-06-25 | 买入 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | 6812679.0 | 1.48 |
2025-06-17 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 5188441.0 | 2.0 |
2025-06-17 | 卖出 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | -6915614.0 | 1.5 |
2025-06-13 | 买入 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | 6915614.0 | 1.45 |
2025-06-13 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -1292711.0 | 7.77 |
2025-05-14 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -4929883.0 | 2.05 |
2025-05-14 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 1292711.0 | 7.83 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
嘉实原油LOF | 160723.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |