None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 买入 | 159552.SZ | 中证2000增强ETF | 713219.0 | 1.91 |
2025-08-06 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -581627.0 | 2.34 |
2025-07-24 | 卖出 | 159552.SZ | 中证2000增强ETF | -750852.0 | 1.8 |
2025-07-24 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 581627.0 | 2.33 |
2025-07-09 | 买入 | 159552.SZ | 中证2000增强ETF | 750852.0 | 1.74 |
2025-07-09 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -602625.0 | 2.16 |
2025-06-27 | 卖出 | 159552.SZ | 中证2000增强ETF | -763180.0 | 1.66 |
2025-06-27 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 602625.0 | 2.1 |
2025-06-26 | 买入 | 159552.SZ | 中证2000增强ETF | 763180.0 | 1.65 |
2025-06-26 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -658602.0 | 1.91 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
30年国债ETF | 511090.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
中证2000增强ETF | 159552.SZ | 100.0 |