None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -3409731.0 | 1.24 |
2025-09-04 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 543797.0 | 7.75 |
2025-08-04 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 3409731.0 | 1.19 |
2025-08-04 | 卖出 | 513180.SH | 恒生科技指数ETF | -5472069.0 | 0.74 |
2025-07-30 | 买入 | 513180.SH | 恒生科技指数ETF | 5472069.0 | 0.74 |
2025-07-30 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -2662764.0 | 1.53 |
2025-07-24 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -3585885.0 | 1.17 |
2025-07-24 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 2662764.0 | 1.58 |
2025-07-16 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 3585885.0 | 1.13 |
2025-07-16 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -496308.0 | 8.19 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |