None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
64.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
2.38
卡玛比率
4.4
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.11
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-18 买入 159915.SZ 创业板ETF 6869026.0 3.07
2025-09-18 卖出 518880.SH 黄金ETF -2679636.0 7.86
2025-09-11 卖出 159915.SZ 创业板ETF -7018433.0 3.02
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 2679636.0 7.92
2025-09-10 买入 159915.SZ 创业板ETF 7018433.0 2.88
2025-09-10 卖出 518880.SH 黄金ETF -2539070.0 7.95
2025-09-01 卖出 513520.SH 日经ETF -12234578.0 1.59
2025-09-01 买入 518880.SH 黄金ETF 2539070.0 7.65
2025-08-25 卖出 159915.SZ 创业板ETF -7187870.0 2.74
2025-08-25 买入 513520.SH 日经ETF 12234578.0 1.61

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
日经ETF 513520.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
红利低波ETF 512890.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0