None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
94.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
2.78
卡玛比率
7.22
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.75
卡玛比率
0.78
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 513050.SH 中概互联网ETF 2256559.0 1.67
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -469180.0 8.03
2025-09-15 卖出 513050.SH 中概互联网ETF -2255192.0 1.65
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 469180.0 7.93
2025-08-29 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1806101.0 1.85
2025-08-29 买入 513050.SH 中概互联网ETF 2255192.0 1.48
2025-08-19 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 1806101.0 1.86
2025-08-19 卖出 513050.SH 中概互联网ETF -2263695.0 1.49
2025-08-15 买入 513050.SH 中概互联网ETF 2263695.0 1.48
2025-08-15 卖出 588030.SH 科创100指数ETF -2796552.0 1.2

当前持仓

名称 代码 仓位
30年国债ETF 511090.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
科创100指数ETF 588030.SH 0.0
香港科技ETF 513560.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
中概互联网ETF 513050.SH 100.0
香港证券ETF 513090.SH 0.0
恒生生物科技ETF 513280.SH 0.0