test

策略表现:
年化收益 (CAGR)
31.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
1.25
卡玛比率
1.03
基准表现:
年化收益 (CAGR)
0.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.11
卡玛比率
0.01
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-22 买入 510300.SH 沪深300ETF 655264.0 5.53
2025-08-22 卖出 588000.SH 科创50ETF -2739710.0 1.32
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1264481.0 2.51
2025-08-15 买入 588000.SH 科创50ETF 2739710.0 1.16
2025-08-13 买入 159915.SZ 创业板ETF 1264481.0 2.47
2025-08-13 卖出 588000.SH 科创50ETF -2759985.0 1.13
2025-08-08 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1308366.0 2.31
2025-08-08 买入 588000.SH 科创50ETF 2759985.0 1.1
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 1308366.0 2.11
2025-06-25 卖出 513100.SH 纳指ETF -345861.0 7.98

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0