None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 卖出 | 515080.SH | 中证红利ETF | -1343992.0 | 2.01 |
2025-01-13 | 买入 | 515080.SH | 中证红利ETF | 1343992.0 | 1.83 |
2024-09-26 | 卖出 | 515080.SH | 中证红利ETF | -1325947.0 | 1.85 |
2024-07-23 | 买入 | 515080.SH | 中证红利ETF | 1325947.0 | 1.78 |
2024-02-08 | 卖出 | 515080.SH | 中证红利ETF | -1345015.0 | 1.75 |
2024-01-22 | 买入 | 515080.SH | 中证红利ETF | 1345015.0 | 1.59 |
2023-08-03 | 卖出 | 515080.SH | 中证红利ETF | -1207541.0 | 1.78 |
2023-06-26 | 买入 | 515080.SH | 中证红利ETF | 1207541.0 | 1.63 |
2022-11-29 | 卖出 | 515080.SH | 中证红利ETF | -1188645.0 | 1.66 |
2022-10-25 | 买入 | 515080.SH | 中证红利ETF | 1188645.0 | 1.53 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证红利ETF | 515080.SH | 0.0 |