None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
33.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
1.99
卡玛比率
2.57
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.5
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 510500.SH 中证500ETF 18071.0 2.42
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -5440.0 8.03
2025-09-15 卖出 510500.SH 中证500ETF -34062.0 2.4
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 10304.0 7.93
2025-09-08 卖出 510500.SH 中证500ETF -49241.0 2.35
2025-09-08 卖出 512890.SH 红利低波ETF -1586246.0 2.42
2025-09-08 买入 518880.SH 黄金ETF 504842.0 7.85
2025-09-01 卖出 510500.SH 中证500ETF -291732.0 2.39
2025-09-01 买入 512890.SH 红利低波ETF 1586246.0 2.44
2025-09-01 卖出 513100.SH 纳指ETF -378498.0 8.37

当前持仓

名称 代码 仓位
红利低波ETF 512890.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
中证500ETF 510500.SH 37.94
黄金ETF 518880.SH 62.06
创业板ETF 159915.SZ 0.0