None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
25.00%
最大回撤
-0.15
夏普比率
1.57
卡玛比率
1.63
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.39
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 510500.SH 中证500ETF 18630.0 2.42
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -5608.0 8.03
2025-09-15 卖出 510500.SH 中证500ETF -35116.0 2.4
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 10622.0 7.93
2025-09-08 买入 510500.SH 中证500ETF 1083709.0 2.35
2025-09-08 卖出 513050.SH 中概互联网ETF -1313781.0 1.57
2025-09-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -61111.0 7.85
2025-09-01 卖出 513050.SH 中概互联网ETF -264579.0 1.54
2025-09-01 卖出 513100.SH 纳指ETF -482678.0 8.37
2025-09-01 买入 518880.SH 黄金ETF 581561.0 7.65

当前持仓

名称 代码 仓位
中概互联网ETF 513050.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
中证500ETF 510500.SH 37.94
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 62.06
红利ETF 510880.SH 0.0