None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 卖出 | 513050.SH | 中概互联网ETF | -5842617.0 | 1.72 |
2025-09-17 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1264041.0 | 7.96 |
2025-09-11 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3119281.0 | 3.02 |
2025-09-11 | 买入 | 513050.SH | 中概互联网ETF | 5842617.0 | 1.61 |
2025-09-10 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 3119281.0 | 2.88 |
2025-09-10 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1128467.0 | 7.95 |
2025-09-04 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -8350418.0 | 1.05 |
2025-09-04 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 1128467.0 | 7.75 |
2025-08-27 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 1.0 | 1.09 |
2025-08-25 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3391813.0 | 2.74 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中概互联网ETF | 513050.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
恒生ETF | 159920.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |