None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
41.00%
最大回撤
-0.17
夏普比率
1.8
卡玛比率
2.43
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 510300.SH 沪深300ETF -11297034.0 5.71
2025-09-16 买入 518880.SH 黄金ETF 8025085.0 8.03
2025-08-20 买入 510300.SH 沪深300ETF 11297034.0 5.39
2025-08-20 卖出 513100.SH 纳指ETF -7228203.0 8.42
2025-08-18 卖出 159915.SZ 创业板ETF -23944950.0 2.58
2025-08-18 买入 513100.SH 纳指ETF 7228203.0 8.55
2025-08-14 买入 159915.SZ 创业板ETF 23944950.0 2.45
2025-08-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -6819560.0 8.59
2025-08-13 卖出 159915.SZ 创业板ETF -23738695.0 2.47
2025-08-13 买入 513100.SH 纳指ETF 6819560.0 8.61

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0