None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -1067359.0 | 5.59 |
2025-09-09 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 749279.0 | 7.97 |
2025-09-08 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 1067359.0 | 5.63 |
2025-09-08 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -765177.0 | 7.85 |
2025-09-05 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -1057797.0 | 5.62 |
2025-09-05 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 765177.0 | 7.78 |
2025-08-29 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 1057797.0 | 5.68 |
2025-08-29 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -4595302.0 | 1.31 |
2025-08-22 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2287293.0 | 2.66 |
2025-08-22 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 4595302.0 | 1.32 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金股ETF | 517520.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
恒生红利ETF | 513950.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 0.0 |
软件ETF | 515230.SH | 0.0 |