None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1976488.0 | 3.02 |
2025-09-11 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 754622.0 | 7.92 |
2025-09-10 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1976488.0 | 2.88 |
2025-09-10 | 卖出 | 588050.SH | 科创ETF | -4408381.0 | 1.29 |
2025-09-09 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -1006692.0 | 5.59 |
2025-09-09 | 买入 | 588050.SH | 科创ETF | 4408381.0 | 1.28 |
2025-09-08 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 1006692.0 | 5.63 |
2025-09-08 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -721686.0 | 7.85 |
2025-09-05 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -997674.0 | 5.62 |
2025-09-05 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 721686.0 | 7.78 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
纳斯达克100ETF | 513110.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
恒生红利ETF | 513950.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创ETF | 588050.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |