None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
47.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
1.94
卡玛比率
3.54
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.11
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-04 卖出 513880.SH 日经225ETF -7061495.0 1.49
2025-09-04 买入 518880.SH 黄金ETF 1360362.0 7.75
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4286431.0 2.51
2025-08-15 买入 513880.SH 日经225ETF 7061495.0 1.52
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 4286431.0 2.11
2025-06-25 卖出 513880.SH 日经225ETF -6555536.0 1.38
2025-06-20 买入 513880.SH 日经225ETF 6555536.0 1.36
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -1198968.0 7.44
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -1170416.0 7.77
2025-06-13 买入 518880.SH 黄金ETF 1198968.0 7.59

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
日经225ETF 513880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0