None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
73.00%
最大回撤
-0.09
夏普比率
3.29
卡玛比率
7.98
基准表现:
年化收益 (CAGR)
11.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
0.65
卡玛比率
0.52
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-02 卖出 512100.SH 中证1000ETF -3018780.0 1.09
2025-09-02 买入 518880.SH 黄金ETF 428577.0 7.67
2025-07-09 买入 512100.SH 中证1000ETF 3018780.0 0.95
2025-07-09 卖出 513500.SH 标普500ETF -682813.0 4.19
2025-07-02 卖出 512100.SH 中证1000ETF -3052382.0 0.94
2025-07-02 买入 513500.SH 标普500ETF 682813.0 4.19
2025-06-30 买入 512100.SH 中证1000ETF 3052382.0 0.94
2025-06-30 卖出 513500.SH 标普500ETF -689719.0 4.17
2025-06-27 卖出 512100.SH 中证1000ETF -3076030.0 0.93
2025-06-27 买入 513500.SH 标普500ETF 689719.0 4.15

当前持仓

名称 代码 仓位
标普500ETF 513500.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
30年国债ETF 511090.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0