None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
141.00%
最大回撤
-0.09
夏普比率
3.28
卡玛比率
16.0
基准表现:
年化收益 (CAGR)
21.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
1.07
卡玛比率
1.31
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 卖出 510300.SH 沪深300ETF -590557.0 5.71
2025-09-16 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 4089250.0 0.82
2025-08-28 买入 510300.SH 沪深300ETF 590557.0 5.63
2025-08-28 卖出 563300.SH 中证2000ETF -2534339.0 1.31
2025-08-22 买入 563300.SH 中证2000ETF 2534339.0 1.32
2025-08-22 卖出 588000.SH 科创50ETF -2538170.0 1.32
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1171463.0 2.51
2025-08-15 买入 588000.SH 科创50ETF 2538170.0 1.16
2025-08-14 买入 159915.SZ 创业板ETF 1171463.0 2.45
2025-08-14 卖出 513520.SH 日经ETF -1780857.0 1.61

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
德国ETF 159561.SZ 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 100.0
中证2000ETF 563300.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0