None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
48.00%
最大回撤
-0.07
夏普比率
2.93
卡玛比率
6.57
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.74
卡玛比率
0.77
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 513100.SH 纳指ETF 1896.0 8.68
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -2049.0 8.03
2025-09-15 买入 513100.SH 纳指ETF 117324.0 8.64
2025-09-15 卖出 518880.SH 黄金ETF -27340.0 7.93
2025-09-15 卖出 563300.SH 中证2000ETF -610477.0 1.3
2025-09-08 买入 518880.SH 黄金ETF 3668.0 7.85
2025-09-08 卖出 563300.SH 中证2000ETF -22022.0 1.31
2025-09-01 卖出 513100.SH 纳指ETF -141177.0 8.37
2025-09-01 买入 518880.SH 黄金ETF 170400.0 7.65
2025-09-01 卖出 563300.SH 中证2000ETF -91798.0 1.32

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 47.11
黄金ETF 518880.SH 52.89
中证2000ETF 563300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
红利ETF 510880.SH 0.0