None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
34.00%
最大回撤
-0.28
夏普比率
1.29
卡玛比率
1.2
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-08 买入 159915.SZ 创业板ETF 11019819.0 2.16
2025-07-08 卖出 513100.SH 纳指ETF -2907368.0 8.18
2025-07-07 卖出 159915.SZ 创业板ETF -11268838.0 2.11
2025-07-07 买入 513100.SH 纳指ETF 2907368.0 8.18
2025-06-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 11268838.0 2.04
2025-06-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -2887058.0 7.98
2025-06-19 买入 513100.SH 纳指ETF 2887058.0 7.8
2025-06-19 卖出 518880.SH 黄金ETF -3015891.0 7.46
2025-06-12 卖出 513100.SH 纳指ETF -2877287.0 7.86
2025-06-12 买入 518880.SH 黄金ETF 3015891.0 7.5

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
查看策略参数>>