None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
195.00%
最大回撤
-0.11
夏普比率
3.7
卡玛比率
17.41
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.77
卡玛比率
0.8
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 14529869.0 0.58
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -1043791.0 8.03
2025-09-11 卖出 513520.SH 日经ETF -5006029.0 1.65
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 1043791.0 7.92
2025-09-10 买入 513520.SH 日经ETF 5006029.0 1.64
2025-09-10 卖出 588190.SH 科创100ETF -6479323.0 1.26
2025-09-04 卖出 518880.SH 黄金ETF -1024987.0 7.75
2025-09-04 买入 588190.SH 科创100ETF 6479323.0 1.23
2025-09-03 卖出 512100.SH 中证1000ETF -7424894.0 1.07
2025-09-03 买入 518880.SH 黄金ETF 1024987.0 7.77

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
科创100ETF 588190.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 100.0