None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 5730390.0 | 0.76 |
2025-09-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -545374.0 | 7.95 |
2025-09-11 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -5648364.0 | 0.77 |
2025-09-11 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 545374.0 | 7.92 |
2025-09-10 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 5648364.0 | 0.74 |
2025-09-10 | 卖出 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | -2480994.0 | 1.69 |
2025-09-09 | 卖出 | 159602.SZ | 中国A50ETF | -4173516.0 | 0.99 |
2025-09-09 | 买入 | 588100.SH | 科创信息技术ETF | 2480994.0 | 1.66 |
2025-09-08 | 买入 | 159602.SZ | 中国A50ETF | 4173516.0 | 1.0 |
2025-09-08 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -529921.0 | 7.85 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
德国ETF | 159561.SZ | 0.0 |
消费电子ETF | 159732.SZ | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
通信ETF | 159695.SZ | 0.0 |
香港证券ETF | 513090.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 159845.SZ | 0.0 |
红利低波ETF | 512890.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
恒生ETF | 159920.SZ | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 100.0 |
中国A50ETF | 159602.SZ | 0.0 |
人工智能ETF | 159819.SZ | 0.0 |
科创信息技术ETF | 588100.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |