None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
28.00%
最大回撤
-0.26
夏普比率
1.03
卡玛比率
1.08
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.11
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-07-08 买入 159915.SZ 创业板ETF 1363404.0 2.16
2025-07-08 卖出 513500.SH 标普500ETF -699159.0 4.21
2025-07-07 卖出 159915.SZ 创业板ETF -1395066.0 2.11
2025-07-07 买入 513500.SH 标普500ETF 699159.0 4.21
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 1395066.0 2.11
2025-06-25 卖出 513500.SH 标普500ETF -717779.0 4.1
2025-06-24 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1492121.0 1.97
2025-06-24 买入 513500.SH 标普500ETF 717779.0 4.09
2025-06-17 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1492121.0 2.0
2025-06-17 卖出 518880.SH 黄金ETF -397554.0 7.5

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>