None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 538199.0 | 7.92 |
2025-09-11 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -3061132.0 | 1.39 |
2025-09-10 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -508840.0 | 7.95 |
2025-09-10 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 3061132.0 | 1.32 |
2025-09-05 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 508840.0 | 7.78 |
2025-09-05 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -2983586.0 | 1.33 |
2025-09-04 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3652110.0 | 1.05 |
2025-09-04 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 2983586.0 | 1.28 |
2025-08-07 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 3652110.0 | 1.02 |
2025-08-07 | 卖出 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | -7002825.0 | 0.53 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
标普油气ETF | 159518.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |