None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
45.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
1.71
卡玛比率
1.07
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.36
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-09 卖出 510300.SH 沪深300ETF -4178625.0 5.59
2025-09-09 买入 518880.SH 黄金ETF 2933368.0 7.97
2025-09-08 买入 510300.SH 沪深300ETF 4178625.0 5.63
2025-09-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -2995609.0 7.85
2025-09-05 卖出 510300.SH 沪深300ETF -4141194.0 5.62
2025-09-05 买入 518880.SH 黄金ETF 2995609.0 7.78
2025-08-18 买入 510300.SH 沪深300ETF 4141194.0 5.34
2025-08-18 卖出 513100.SH 纳指ETF -2587257.0 8.55
2025-08-05 卖出 510300.SH 沪深300ETF -4206096.0 5.17
2025-08-05 买入 513100.SH 纳指ETF 2587257.0 8.4

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
石油LOF 162719.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0