None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
58.00%
最大回撤
-0.22
夏普比率
1.88
卡玛比率
2.62
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-1.00%
最大回撤
-0.37
夏普比率
0.04
卡玛比率
-0.02
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-11 卖出 159915.SZ 创业板ETF -2356401.0 3.02
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 899673.0 7.92
2025-09-10 买入 159915.SZ 创业板ETF 2356401.0 2.88
2025-09-10 卖出 518880.SH 黄金ETF -852479.0 7.95
2025-09-02 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -8425926.0 0.78
2025-09-02 买入 518880.SH 黄金ETF 852479.0 7.67
2025-09-01 卖出 162411.SZ 华宝油气LOF -8988419.0 0.73
2025-09-01 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 8425926.0 0.78
2025-08-29 买入 162411.SZ 华宝油气LOF 8988419.0 0.73
2025-08-29 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -8500045.0 0.77

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
华宝油气LOF 162411.SZ 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0