None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
77.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
3.05
卡玛比率
7.72
基准表现:
年化收益 (CAGR)
9.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
0.55
卡玛比率
0.43
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 161128.SZ 标普信息科技LOF 581.0 5.61
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -405.0 8.03
2025-09-15 买入 161128.SZ 标普信息科技LOF 298140.0 5.56
2025-09-15 卖出 511270.SH 10年地方债ETF -11807.0 140.69
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 324.0 7.93
2025-09-12 买入 511270.SH 10年地方债ETF 28.0 140.66
2025-09-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -486.0 7.95
2025-09-11 卖出 511270.SH 10年地方债ETF -21.0 140.76
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 370.0 7.92
2025-09-10 卖出 511270.SH 10年地方债ETF -6.0 140.69

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 50.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
10年地方债ETF 511270.SH 0.0
标普信息科技LOF 161128.SZ 50.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0