None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
48.00%
最大回撤
-0.18
夏普比率
1.77
卡玛比率
2.7
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.11
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-03 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -4549994.0 2.02
2025-09-03 买入 518880.SH 黄金ETF 1180257.0 7.77
2025-08-22 买入 159985.SZ 豆粕ETF 4549994.0 1.98
2025-08-22 卖出 513100.SH 纳指ETF -1074628.0 8.38
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3689220.0 2.51
2025-08-15 买入 513100.SH 纳指ETF 1074628.0 8.61
2025-07-04 买入 159915.SZ 创业板ETF 3689220.0 2.13
2025-07-04 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -5495185.0 1.43
2025-06-24 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -4587698.0 1.97
2025-06-24 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 5495185.0 1.64

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0