None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
15.00%
最大回撤
-0.27
夏普比率
0.81
卡玛比率
0.54
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-20 买入 510300.SH 沪深300ETF 869117.0 5.39
2025-08-20 卖出 513500.SH 标普500ETF -1079986.0 4.34
2025-08-04 卖出 510300.SH 沪深300ETF -898025.0 5.13
2025-08-04 买入 513500.SH 标普500ETF 1079986.0 4.26
2025-07-14 买入 510300.SH 沪深300ETF 898025.0 5.04
2025-07-14 卖出 513500.SH 标普500ETF -1081379.0 4.18
2025-04-28 卖出 510300.SH 沪深300ETF -871505.0 4.68
2025-04-28 买入 513500.SH 标普500ETF 1081379.0 3.77
2025-04-17 买入 510300.SH 沪深300ETF 871505.0 4.67
2025-04-17 卖出 513500.SH 标普500ETF -1116516.0 3.64

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 100.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
查看策略参数>>