None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
42.00%
最大回撤
-0.18
夏普比率
1.8
卡玛比率
2.3
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -12024364.0 5.71
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 8627390.0 7.95
2025-08-25 买入 510300.SH 沪深300ETF 12024364.0 5.64
2025-08-25 卖出 518880.SH 黄金ETF -9127596.0 7.43
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -26924408.0 2.51
2025-08-15 买入 518880.SH 黄金ETF 9127596.0 7.4
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 26924408.0 2.11
2025-06-25 卖出 513100.SH 纳指ETF -7117350.0 7.98
2025-06-24 买入 513100.SH 纳指ETF 7117350.0 7.98
2025-06-24 卖出 518880.SH 黄金ETF -7702601.0 7.37

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>