None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -1432713.0 | 3.02 |
2025-09-11 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 547009.0 | 7.92 |
2025-09-10 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1432713.0 | 2.88 |
2025-09-10 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -3118131.0 | 1.32 |
2025-09-09 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -511599.0 | 7.97 |
2025-09-09 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 3118131.0 | 1.31 |
2025-09-05 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 511599.0 | 7.78 |
2025-09-05 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -2999760.0 | 1.33 |
2025-09-04 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -698815.0 | 5.5 |
2025-09-04 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 2999760.0 | 1.28 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
招商双债LOF | 161716.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
恒生ETF | 159920.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
红利低波ETF | 512890.SH | 0.0 |
银华日利ETF | 511880.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
十年国债ETF | 511260.SH | 0.0 |