None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 597.0 | 3.06 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -136.0 | 8.03 |
2025-09-16 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -515.0 | 1.43 |
2025-09-15 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -643.0 | 3.04 |
2025-09-15 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -90704.0 | 5.72 |
2025-09-15 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 66944.0 | 7.93 |
2025-09-15 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -7410.0 | 1.41 |
2025-09-08 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -4357.0 | 2.91 |
2025-09-08 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -1623.0 | 5.63 |
2025-09-08 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 16415.0 | 1.33 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
科创50ETF | 588000.SH | 33.33 |
黄金ETF | 518880.SH | 33.33 |
创业板ETF | 159915.SZ | 33.33 |
中证2000增强ETF | 159552.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
有色ETF | 159980.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |