None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
51.00%
最大回撤
-0.12
夏普比率
1.93
卡玛比率
4.27
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.22
夏普比率
0.45
卡玛比率
0.3
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 159660.SZ 纳指100ETF 1442592.0 1.89
2025-09-16 卖出 510300.SH 沪深300ETF -477349.0 5.71
2025-09-12 买入 510300.SH 沪深300ETF 477349.0 5.71
2025-09-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -342494.0 7.95
2025-09-02 卖出 510300.SH 沪深300ETF -463414.0 5.67
2025-09-02 买入 518880.SH 黄金ETF 342494.0 7.67
2025-08-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -929862.0 2.81
2025-08-28 买入 510300.SH 沪深300ETF 463414.0 5.63
2025-08-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 929862.0 2.74
2025-08-25 卖出 510300.SH 沪深300ETF -451425.0 5.64

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指100ETF 159660.SZ 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0