None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
51.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
1.99
卡玛比率
3.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
15.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.86
卡玛比率
0.51
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -2265786.0 5.71
2025-09-12 买入 518880.SH 黄金ETF 1625684.0 7.95
2025-08-26 买入 510300.SH 沪深300ETF 2265786.0 5.61
2025-08-26 卖出 513520.SH 日经ETF -7986696.0 1.59
2025-08-15 卖出 159915.SZ 创业板ETF -5207746.0 2.51
2025-08-15 买入 513520.SH 日经ETF 7986696.0 1.64
2025-06-25 买入 159915.SZ 创业板ETF 5207746.0 2.11
2025-06-25 卖出 513520.SH 日经ETF -7391075.0 1.49
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 7391075.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -1458137.0 7.44

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>