None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
19.00%
最大回撤
-0.41
夏普比率
0.86
卡玛比率
0.45
基准表现:
年化收益 (CAGR)
8.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.47
卡玛比率
0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-04 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1390275.0 5.5
2025-09-04 买入 518880.SH 黄金ETF 987214.0 7.75
2025-08-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -2789650.0 2.81
2025-08-28 买入 510300.SH 沪深300ETF 1390275.0 5.63
2025-08-26 买入 159915.SZ 创业板ETF 2789650.0 2.72
2025-08-26 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1351018.0 5.61
2025-08-25 卖出 159915.SZ 创业板ETF -2782877.0 2.74
2025-08-25 买入 510300.SH 沪深300ETF 1351018.0 5.64
2025-08-13 买入 159915.SZ 创业板ETF 2782877.0 2.47
2025-08-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -799454.0 8.61

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
查看策略参数>>